비용안내
비용안내
본인부담금
입소비용(1일)
구분 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | 비고 | |
급여비용중 본인부담 (보건복지부 고시비용) |
6,730원~16,840원 | 6,250원~15,630원 | 5,900원~14,760원 | 개인별 수급자격에 따라 본인부담 비율이 달라짐 | |
비급여 | 식사비 | 6,900원 | 3회/1일 | ||
간식비 | 1,000원 | 2회/1일 | |||
상급침실 | 10,000원 | 1인실 이용시 | |||
계약의사 진료 | 1,000원 ~ 2,510원(1회 진찰비용) | 월2회 |
이용자 월부담금(30일기준)
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등~5등급 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반20% | 급여(본인부담) | 505,440원 | 468,900원 | 442,800원 | |
비급여 | 242,020원 | 242,020원 | 242,020원 | ||
계 | 747,460원 | 710,920원 | 684,820원 | ||
감경 | 12% | 급여(본인부담) | 303.260원 | 281.340원 | 264.680원 |
비급여 | 240,020원 | 240,020원 | 240,020원 | ||
계 | 543.280원 | 521.360원 | 505.700원 | ||
8% | 급여(본인부담) | 202,170원 | 175,050원 | 165,310원 | |
비급여 | 239,000원 | 239,000원 | 239,000원 | ||
계 | 441,170원 | 426,560원 | 416,120원 |
본인부담 비율은 개인별 수급자격을 매월 국민건강보험공단에서 결정
(개인별장기요양이용계획서 또는 국민건강보험공단에 문의하여 확인가능)